Back
Bogota Auction: Prints and Multiples
Auction Reports
| Auction Name | Prints and Multiples | Total Sales (COP) | 523,680,000.00 |
|---|---|---|---|
| Auction Date | February 23, 2023 - February 23, 2023 | Low Estimate of Lots Sold (COP) | 153,700,000.00 |
| Sale Number | #22323 | High Estimate of Lots Sold (COP) | 286,700,000.00 |
| Total Lots | 117 | ||
| Sold Lots | 114.0 | Low Estimate of All Lots (COP) | 158,700,000.00 |
| % of Lots Sold | 97.44% | High Estimate of All Lots (COP) | 295,700,000.00 |
| Unsold Lots | 3 | Total Sales as a % of High Est. | 177.10% |
Top twenty-five by sale price
| Lot Number | Author Name | Book Title | Year Published | Estimate | Actual Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alejandro Obregón | Sin título, sin fecha |
sin fecha | COP 2,000,000.00 - 4,000,000.00 | COP 36,000,000.00 |
| 104 | Alejandro Obregón | Cóndor, segunda mitad siglo XX |
segunda mitad siglo XX | COP 2,500,000.00 - 4,500,000.00 | COP 33,600,000.00 |
| 14 | Pedro Ruiz | Desplazamiento No. 245, 2022 |
2022 | COP 3,000,000.00 - 6,000,000.00 | COP 26,400,000.00 |
| 84 | Alejandro Obregón | El grito de Galán, del portafolio Graficario Lucha Popular en Colombia, 1977 |
1977 | COP 2,000,000.00 - 3,000,000.00 | COP 26,400,000.00 |
| 7 | Débora Arango | Las Monjas y el Cardenal, 1987 |
1987 | COP 8,000,000.00 - 16,000,000.00 | COP 24,000,000.00 |
| 87 | Beatriz González | El concordato, 1998 |
1998 | COP 3,000,000.00 - 6,000,000.00 | COP 12,000,000.00 |
| 88 | Beatriz González | Voy desapareciendo como sombra que se alarga (Salmos/109,23), 2010 |
2010 | COP 2,500,000.00 - 5,000,000.00 | COP 11,400,000.00 |
| 113 | Pedro Ruíz | Desplazamiento 206, 2018 |
2018 | COP 3,000,000.00 - 4,000,000.00 | COP 10,800,000.00 |
| 56 | Santiago Cárdenas | Chaleco, 1979 |
1979 | COP 1,200,000.00 - 2,000,000.00 | COP 9,000,000.00 |
| 66 | Antonio Caro | Achiote, 2016 |
2016 | COP 4,000,000.00 - 8,000,000.00 | COP 9,000,000.00 |
| 18 | Enrique Grau | La manola , 1976 |
1976 | COP 1,000,000.00 - 2,000,000.00 | COP 8,400,000.00 |
| 33 | Carlos Cruz Diez | Carlos Cruz Diez |
N/A | COP 4,000,000.00 - 8,000,000.00 | COP 8,400,000.00 |
| 22 | Luis Caballero | Sin título, 1977 |
1977 | COP 1,500,000.00 - 2,500,000.00 | COP 7,800,000.00 |
| 24 | Miguel Ángel Rojas | El Freddy, de la Carpeta Arte y Diversidad, [1979] |
[1979] | COP 2,000,000.00 - 4,000,000.00 | COP 7,800,000.00 |
| 32 | Carlos Cruz-Diez | Sin título, 1985 |
1985 | COP 4,000,000.00 - 8,000,000.00 | COP 7,800,000.00 |
| 35 | Jesús Rafael de Soto | [Diciembre], ca. 1970 |
ca. 1970 | COP 2,800,000.00 - 4,800,000.00 | COP 7,800,000.00 |
| 37 | Omar Rayo | Nudobilia XXXII, sin fecha |
sin fecha | COP 2,000,000.00 - 4,000,000.00 | COP 7,800,000.00 |
| 38 | Omar Rayo | Soul - Trap, sin fecha |
sin fecha | COP 2,500,000.00 - 4,500,000.00 | COP 7,800,000.00 |
| 39 | Edgar Negret | Sin título, sin fecha |
sin fecha | COP 1,300,000.00 - 2,300,000.00 | COP 7,800,000.00 |
| 62 | Adolfo Bernal | Camisa Bicicleta, 1979 |
1979 | COP 1,500,000.00 - 2,500,000.00 | COP 7,800,000.00 |
| 107 | Eduardo Ramírez Villamizar | Sin título, 1979 |
1979 | COP 1,300,000.00 - 2,300,000.00 | COP 7,800,000.00 |
| 108 | Omar Rayo | West window, sin fecha |
sin fecha | COP 4,000,000.00 - 8,000,000.00 | COP 7,800,000.00 |
| 1 | Wifredo Lam | Sin título, sin fecha |
sin fecha | COP 2,000,000.00 - 4,000,000.00 | COP 7,200,000.00 |
| 89 | Beatriz González | 1/500, 1992 |
1992 | COP 2,500,000.00 - 4,500,000.00 | COP 6,600,000.00 |
| 95 | David Manzur | Las tentaciones de Antonio Morales, 1979 |
1979 | COP 800,000.00 - 1,600,000.00 | COP 6,600,000.00 |
